Skip to content

Level / Exp List

Needs to be updated/validated against osmw

Thanks to Anlokipo4, thavinh, Lazy_Tiger, hevonen, and daicanghia

Base Levels

Character and pet need the same EXP for a given level up.

From → To EXP Required
1 → 2 870
2 → 3 1,255
3 → 4 2,281
4 → 5 3,757
5 → 6 5,763
6 → 7 8,381
7 → 8 11,693
8 → 9 15,779
9 → 10 20,723
10 → 11 26,605
11 → 12 33,507
12 → 13 41,511
13 → 14 50,697
14 → 15 61,149
15 → 16 72,947
16 → 17 86,173
17 → 18 100,909
18 → 19 117,235
19 → 20 135,235
20 → 21 154,989
21 → 22 176,579
22 → 23 200,087
23 → 24 225,593
24 → 25 253,181
25 → 26 282,931
26 → 27 314,925
27 → 28 349,245
28 → 29 385,971
29 → 30 425,187
30 → 31 466,973
31 → 32 511,411
32 → 33 558,583
33 → 34 608,569
34 → 35 661,453
35 → 36 717,315
36 → 37 776,237
37 → 38 838,301
38 → 39 903,587
39 → 40 972,179
40 → 41 1,044,157
41 → 42 1,119,603
42 → 43 1,198,599
43 → 44 1,281,225
44 → 45 1,367,565
45 → 46 1,457,699
46 → 47 1,551,709
47 → 48 1,649,677
48 → 49 1,751,683
49 → 50 1,998,317
50 → 51 2,060,804
51 → 52 2,185,660
52 → 53 2,315,460
53 → 54 2,450,300
54 → 55 2,590,276
55 → 56 2,735,484
56 → 57 2,886,020
57 → 58 3,041,980
58 → 59 3,203,460
59 → 60 3,370,556
60 → 61 3,543,364
61 → 62 3,721,980
62 → 63 3,906,500
63 → 64 4,097,020
64 → 65 4,293,636
65 → 66 4,496,444
66 → 67 4,705,540
67 → 68 4,921,020
68 → 69 5,142,980
69 → 70 5,371,516
70 → 71 5,606,724
71 → 72 5,848,700
72 → 73 6,097,540
73 → 74 6,353,340
74 → 75 6,616,196
75 → 76 6,886,204
76 → 77 7,163,460
77 → 78 7,448,060
78 → 79 7,740,100
79 → 80 8,039,676
80 → 81 8,346,884
81 → 82 8,661,820
82 → 83 8,984,580
83 → 84 9,315,260
84 → 85 9,653,956
85 → 86 10,000,764
86 → 87 10,355,780
87 → 88 10,719,100
88 → 89 11,090,820
89 → 90 11,471,036
90 → 91 11,859,844
91 → 92 12,257,340
92 → 93 12,663,620
93 → 94 13,078,780
94 → 95 13,502,916
95 → 96 13,936,124
96 → 97 14,378,500
97 → 98 14,830,140
98 → 99 15,291,140
99 → 100 15,761,596
100 → 101 16,241,604
101 → 102 16,731,260
102 → 103 17,230,660
103 → 104 17,739,900
104 → “max” 18,259,076

Reborn 1 Levels

From → To EXP Required
1-1 → 1-2 77
1-2 → 1-3 312
1-3 → 1-4 840
1-4 → 1-5 1,771
1-5 → 1-6 3,221
1-6 → 1-7 5,304
1-7 → 1-8 8,136
1-8 → 1-9 11,832
1-9 → 1-10 16,507
1-10 → 1-11 22,277
1-11 → 1-12 29,256
1-12 → 1-13 37,560
1-13 → 1-14 47,304
1-14 → 1-15 58,603
1-15 → 1-16 71,573
1-16 → 1-17 86,328
1-17 → 1-18 102,984
1-18 → 1-19 121,656
1-19 → 1-20 142,459
1-20 → 1-21 165,509
1-21 → 1-22 190,920
1-22 → 1-23 218,808
1-23 → 1-24 249,288
1-24 → 1-25 282,475
1-25 → 1-26 318,485
1-26 → 1-27 357,432
1-27 → 1-28 399,432
1-28 → 1-29 444,600
1-29 → 1-30 493,051
1-30 → 1-31 544,901
1-31 → 1-32 600,264
1-32 → 1-33 659,256
1-33 → 1-34 721,992
1-34 → 1-35 788,587
1-35 → 1-36 859,157
1-36 → 1-37 933,816
1-37 → 1-38 1,012,680
1-38 → 1-39 1,095,864
1-39 → 1-40 1,183,483
1-40 → 1-41 1,275,653
1-41 → 1-42 1,372,488
1-42 → 1-43 1,474,104
1-43 → 1-44 1,580,616
1-44 → 1-45 1,692,139
1-45 → 1-46 1,808,789
1-46 → 1-47 1,930,680
1-47 → 1-48 2,057,928
1-48 → 1-49 2,190,648
1-49 → 1-50 2,328,955
1-50 → 1-51 2,472,965
1-51 → 1-52 2,622,792
1-52 → 1-53 2,778,552
1-53 → 1-54 2,940,360
1-54 → 1-55 3,108,331
1-55 → 1-56 3,282,581
1-56 → 1-57 3,463,224
1-57 → 1-58 3,650,376
1-58 → 1-59 3,844,152
1-59 → 1-60 4,044,667
1-60 → 1-61 4,252,037
1-61 → 1-62 4,466,376
1-62 → 1-63 4,687,800
1-63 → 1-64 4,916,424
1-64 → 1-65 5,152,363
1-65 → 1-66 5,395,733
1-66 → 1-67 5,646,648
1-67 → 1-68 5,905,224
1-68 → 1-69 6,171,576
1-69 → 1-70 6,445,819
1-70 → 1-71 6,728,069
1-71 → 1-72 7,018,440
1-72 → 1-73 7,317,048
1-73 → 1-74 7,624,008
1-74 → 1-75 7,939,435
1-75 → 1-76 8,263,445
1-76 → 1-77 8,596,152
1-77 → 1-78 8,937,672
1-78 → 1-79 9,288,120
1-79 → 1-80 9,647,611
1-80 → 1-81 10,016,261
1-81 → 1-82 10,394,184
1-82 → 1-83 10,781,496
1-83 → 1-84 11,178,312
1-84 → 1-85 11,584,747
1-85 → 1-86 12,000,917
1-86 → 1-87 12,426,936
1-87 → 1-88 12,862,920
1-88 → 1-89 13,308,984
1-89 → 1-90 13,765,243
1-90 → 1-91 14,231,813
1-91 → 1-92 14,708,808
1-92 → 1-93 15,196,344
1-93 → 1-94 15,694,536
1-94 → 1-95 16,203,499
1-95 → 1-96 16,723,349
1-96 → 1-97 17,254,200
1-97 → 1-98 17,796,168
1-98 → 1-99 18,349,368
1-99 → 1-100 18,913,915
1-100 → 1-101 19,489,925
1-101 → 1-102 20,077,512
1-102 → 1-103 20,676,792
1-103 → 1-104 21,287,880
1-104 → 1-105 21,910,891
1-105 → 1-106 22,545,941
1-106 → 1-107 23,193,144
1-107 → 1-108 23,852,616
1-108 → 1-109 24,524,472
1-109 → 1-110 25,208,827
1-110 → 1-111 25,905,797
1-111 → 1-112 26,615,496
1-112 → 1-113 27,338,040
1-113 → 1-114 28,073,544
1-114 → 1-115 28,822,123
1-115 → 1-116 29,583,893
1-116 → 1-117 30,358,968
1-117 → 1-118 31,147,464
1-118 → 1-119 31,949,496
1-119 → 1-120 32,765,179
1-120 → 1-121 33,594,629
1-121 → 1-122 34,437,960
1-122 → 1-123 35,295,288
1-123 → 1-124 36,166,728
1-124 → “max” 37,052,395

© Copyright Thunderized.org — Found any mistakes? Want your guide or translation posted? Click Here!